·
•›•
1 | 630卧式(shi)半(ban) 鍊闆(pan)式輸送(song)帶長8米(mi) 寬1.6米 |
一、630型(xing)卧式全(quan)自動廢(fei)紙打包(bao)機技術(shu)參數
序号(hao) | 參數名稱及内容 | 備注 | |||||||
1 | 主壓(ya) 油(you)缸 | 型号 | YG180/120-3700 | 數量 | 1 隻 | 63噸 | |||
公稱推(tui)力 | 630KN | 行(hang)程(cheng) | 3700 mm | ||||||
3 | 開門(men) 油(you)缸 | 型号 | YG80/50-780 | 數量 | 1隻(zhi) | ||||
公(gong)稱推力(li) | 235 KN | 行(hang)程(cheng) | 1100mm | ||||||
4 | 料箱(xiang)尺寸(長(zhang)×寬×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
5 | 投(tou)料口規(gui)格(長×寬(kuan)) | 2100×1100mm | |||||||
6 | 包塊(kuai)尺寸(長(zhang)×寬×高) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液(ye)壓系統(tong)工作壓(ya)力 | 25.0MPa(250kgf/cm2) | |||||||
9 | 每包重(zhong)量 | 600kg | |||||||
10 | 電源(yuan)規格 | 380V/3Ph,50Hz或(huo)按用戶(hu)要求 | |||||||
11 | 設備(bei)總功率(lü) | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | |||||||
12 | 主電 動機(ji) | 型(xing)号(hao) | Y200L-6 | 數量 | 1 台 | ||||
功(gong)率(lü) | 50HP/18.5kW | 額定轉(zhuan)速 | 980rpm | ||||||
13 | 柱塞(sai)泵 | 型号 | 80YCY14-1B | 數(shu)量(liang) | 1 台(tai) | 正(zheng)轉 | |||
額(e)定排量(liang) | 80ml/r | 額定(ding)壓力 | 31.5MPa | ||||||
柱塞(sai)泵 | 型号 | 25YCY14-1B | 數(shu)量(liang) | 1 台(tai) | 反(fan)轉 | ||||
額(e)定排量(liang) | 25ml/r | 額定(ding)壓力 | 31.5MPa | ||||||
16 | 單(dan)次循環(huan)工作時(shi)間 | 約58秒 | |||||||
17 | 工作能(neng)力 | 4-5包(bao)/小時 | |||||||
20 | 操作(zuo)及捆紮(zha)方式 | 手動(dong)4道(dao)捆紮 | |||||||
二(er)、技術資(zi)料提供(gong):産品使(shi)用說明(ming)書、含安(an)裝說明(ming)、操作說(shuo)明、維護(hu)及保養(yang)、電氣原(yuan)理圖、液(ye)壓原理(li)圖、易損(sun)件清單(dan)
三、需方(fang)自理項(xiang)目
1、電力(li)配備 基(ji)礎工事(shi)及現場(chang)吊卸及(ji)到位;
2、液(ye)壓油 30#或(huo)46#抗磨液(ye)壓油;
3、打(da)包鐵線(xian) 12#回火鐵(tie)絲;
四、設(she)備工作(zuo)環境
1、電(dian)源:380V、50Hz、三相(xiang)交流。
2、環(huan)境溫度(du):0°C - 40°C(工作時(shi)溫度)。
3、相(xiang)對濕度(du):≤80%。
4、遠離強(qiang)震源及(ji)電磁幹(gan)擾源。

聯(lian)系人:陶(tao)經理
熱(re)線:
電話(hua):
傳真電(dian)話:
郵箱(xiang):[email protected]
地址:西(xi)安市灞(ba)橋區半(ban)坡國際(ji)廣場51408室(shi)

•·
›
·••
•
··